Rain Colour | ||
نوع رزین اکریلیک | Pure Ac .+ Styrene استایرن + متیل متا اکریلات | Type Of Ac . Resin |
افزودنی سیلیکون | Silicone Additive | |
جرم حجمی | Avg حدود 1.30 | Specify Gravity |
جامد حجمی | Avgحدود 2 -/+40% | Volume Solid |
جامد وزنی | Avgحدود 2 -/+50% | Weight Solid |
پوشش | 4-5 M2/lit | Converge |
غلظت | 200 – 250 KU | Viscosity |
براقیت | 2- 4 % At 60C (Matt) | Gloss |
کمترین دمای محیط در زمان اجرا | 5 – 10 C | Min-Surface/Air Temp .at Application |
بیشترین دمای محیط در زمان اجرا | 50 C | Mix-Surface/Air Temp .at Application |
نقطه اشتعال | غیر قابل اشتعال Non-Flammable | Flash Point |
P.H | حدود 9 Avg | P.H |
زمان خشک شدن در 20 درجه سانتیگراد و 50 % رطوبت | سطحی احرای لایه بعدی |
To Touch 15 -25 min Recoat 3-4Hour |
Drying time at 20 C and 65% R.H |
ابزارمناسب جهت اجرا | غلطک و قلمو و اسپری | Brush , Roller , Spray | Application |
رقیق نمودن | حداکثر 1 لیتر آب تمیز در یک گالن | Up to 0.7 Litr Per 1Gallon With Clean Water | Thinning |
شستشوی ابزارو لوازم | آب گرم و ماده شوینده مناسب | Warm Water and Detergent | Clean Up |
Packaging | Gallon and Pail | گالن و حلب | بسته بندی |
Storage | 12 Months | 12 ماه | نگهداری |
Sun Colour | ||
نوع رزین اکریلیک | Pure Ac .+ Styrene استایرن + متیل متا اکریلات | Type Of Ac . Resin |
افزودنی سیلیکون | Wacker Silicon Addaitive | Silicone Additive |
جرم حجمی | Avg حدود 1.50 | Specify Gravity |
جامد حجمی | Avgحدود 2 -/+55% | Volume Solid |
جامد وزنی | 55% | Weight Solid |
پوشش | 4-5 M2/lit | Converge |
غلظت | 100 – 200 KU | Viscosity |
براقیت | 10-15 | Gloss |
کمترین دمای محیط در زمان اجرا | 5 – 10 C | Min-Surface/Air Temp .at Application |
بیشترین دمای محیط در زمان اجرا | 50 C | Mix-Surface/Air Temp .at Application |
نقطه اشتعال | غیر قابل اشتعال Non-Flammable | Flash Point |
P.H | حدود 9 Avg | P.H |
زمان خشک شدن در 20 درجه سانتیگراد و 50 % رطوبت | سطحی احرای لایه بعدی |
To Touch 15 -25 min Recoat 3-4Hour |
Drying time at 20 C and 50% R.H |
ابزارمناسب جهت اجرا | غلطک و قلمو و اسپری | Brush , Roller , Spray | Application |
رقیق نمودن | حداکثر 1 لیتر آب تمیز در یک گالن | Up to 0.7 Litr Per 1Gallon With Clean Water | Thinning |
شستشوی ابزارو لوازم | آب گرم و ماده شوینده مناسب | Warm Water and Detergent | Clean Up |
Packaging | Gallon and Pail | گالن و حلب | بسته بندی |
Storage | 12 Months | 12 ماه | نگهداری |
Day Colour | ||
نوع رزین | Pure Ac | Type Of Resin |
افزودنی سیلیکون | 40 | Silicone Additive |
جرم حجمی | 55% | Specify Gravity |
جامد حجمی | 4-5 M2/lit | Volume Solid |
جامد وزنی | Avgحدود 2 -/+50% | Weight Solid |
پوشش | 4-5 M2/lit | Converge |
غلظت | 100 – 200 KU | Viscosity |
براقیت | 10-15 | Gloss |
کمترین دمای محیط در زمان اجرا | 10 C | Min-Surface/Air Temp .at Application |
بیشترین دمای محیط در زمان اجرا | 45 C | Mix-Surface/Air Temp .at Application |
نقطه اشتعال | غیر قابل اشتعال Non-Flammable | Flash Point |
P.H | حدود 9 Avg | P.H |
زمان خشک شدن در 20 درجه سانتیگراد و 50 % رطوبت | سطحی احرای لایه بعدی |
To Touch 15 -25 min Recoat 3-4Hour |
Drying time at 20 C and 65% R.H |
ابزارمناسب جهت اجرا | غلطک و قلمو و اسپری | Brush , Roller , Spray | Application |
رقیق نمودن | حداکثر 0.5% لیتر آب تمیز | Up to 0.7 Litr Per 1Gallon With Clean Water | Thinning |
شستشوی ابزارو لوازم | آب گرم و ماده شوینده مناسب | Warm Water and Detergent | Clean Up |
Packaging | Gallon and Pail | کیلو، گالن و حلب | بسته بندی |
Storage | 12 Months | 12 ماه | نگهداری |